

* The technical specifications and colour schemes are liable to variation without notice.
Engine
| Type | Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi |
| Cooling system | Ad aria |
| Displacement | 1064 cc |
| Bore and stroke | 92 x 80 mm |
| Compression ratio | 9,8 : 1 |
| Valve gear | apertura valvola aspirazione 24° P.P.M.S. chiusura valvola aspirazione 52° D.P.M.I. apertura valvola di scarico 54° P.P.M.I. chiusura valvola di scarico 22° D.P.M.S. misurati con gioco di controllo bilanciere-valvola di 1.5 mm |
| Maximum power | 63 kW (86 CV) a 7.800 giri/minuto |
| Maximum torque | 85 Nm a 6.000 giri/minuto |
| Alimentazione | iniezione elettronica Multipoint, sequenziale, fasata Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 corpi farfallati di Ø 45 mm sonda Lambda e stepper motor |
| Avviamento | Elettrico |
| Accensione | elettronica digitale a scarica induttiva con doppia candela |
| Impianto di scarico | in acciaio inox, del tipo 2 in 1 catalizzato a 3 vie con sonda Lambda, silenziatore regolabile in altezza |
| Omologazione | Euro 3 |
Trasmission
| Cambio | 6 marce |
| Valore rapporti cambio | 1^ 17/38 = 1 : 2,235 2^ 20/34 = 1 : 1,700 3^ 23/31 = 1 : 1,347 4^ 26/29 = 1 : 1,115 55^ 31/30 = 1 : 0,967 6^ 29/25 = 1 : 0,862 |
| Lubrificazione | a sbattimento |
| Trasmissione primaria | a denti elicoidali, rapporto 26/35 = 1 : 1,346 |
| Trasmissione finale | Cardano Reattivo Compatto CA.R.C.; doppio giunto di cardano e coppia conica flottante, rapporto 12/44 = 1 : 3,666 |
| Frizione | bidisco a secco |
Chassis
| Telaio | tubolare in acciaio |
| Interasse | 1.495 mm |
| Avancorsa | 120 mm |
| Inclinazione canotto di sterzo | 32° |
| Sospensione anteriore | forcella telescopica idraulica, Ø 45 mm, regolabile nel precarico molla |
| Escursione ruota anteriore | 120 mm |
| Sospensione posteriore | monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore regolabile in estensione e con manopola ergonomica per la regolazione del precarico |
| Escursione ruota posteriore | 140 mm |
| Freno anteriore | doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze a 4 pistoncini contrapposti |
| Freno posteriore | disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante a 2 pistoncini paralleli |
| Ruote | a tre razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia |
| Cerchio anteriore | 3,50” x 17” |
| Cerchio posteriore | 5,50” x 17” |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17” |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17” |
Electrics
| Tensione impianto | 12 V |
| Batteria | 12 V 18 Ah |
| Alternatore | 12 V 550 W |
Dimensions
| Lunghezza | 2.195 mm |
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza | 1.125 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Altezza mimima da terra | 185 mm |
| Peso a secco | 236 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 23 litri |
| Riserva | 4 litri |